Công nghệ PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD – Truy xuất dữ liệu nhanh chóng, giảm thời gian tải ứng dụng.
Tốc độ đọc lên đến 2500MB/s – Mang lại trải nghiệm mượt mà, tối ưu hiệu suất làm việc và chơi game.
Dễ dàng lắp đặt – Chuẩn M.2 2280 phù hợp với nhiều thiết bị.
Đáp ứng nhu cầu đa dạng – Phù hợp cho cả văn phòng và gaming.
Tính năng chính:

Dòng SSD Wave Series PCIe 3.0 NVMe M.2
Không chỉ hiệu suất cao mà còn tích hợp công nghệ mới

Công nghệ PCIe 3.0 NVMe
Tốc độ đọc lên đến 2500MB/s

WAVE (P)
Đáp ứng nhu cầu hiệu suất cao cho văn phòng và gaming

Dễ dàng lắp đặt
Sẵn sàng trải nghiệm tốc độ vượt trội cho PC của bạn
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Dung lượng | 128GB, 256GB, 512GB, 1024GB |
| Tốc độ đọc tuần tự (MB/s) | 1200MB/s, 2280MB/s, 2500MB/s, 2450MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (MB/s) | 950MB/s, 1800MB/s, 1025MB/s, 2450MB/s |
| Hiệu suất đọc ngẫu nhiên 4K | 55K, 90K, 55K, 146K IOPS |
| Hiệu suất ghi ngẫu nhiên 4K | 180K, 320K, 225K, 128K IOPS |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 1.3W, 1.6W, 2.2W, 3.1W |
| TBW (Tổng dung lượng ghi) | 80TB, 100TB, 120TB, 240TB |
| Bộ nhớ | 3D NAND |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe |
| MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 1,500,000 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 - 70℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ đến 85℃ |
| Trọng lượng | ≤7g |
| Bảo hành | 3 năm |














Hỗ trợ lắp đặt khi mang máy đến trực tiếp (Miễn phí)





















